Unternehmensinterne Anwendung
AI | Beschrijving | Formaat | Datatitel | FNC1 nodig? | Regular expression |
---|---|---|---|---|---|
00 | GS1 verzendcode (SSCC) | N2+N18 | SSCC | Nee | ^00(\d{18})$ |
01 | GS1 artikelcode (GTIN) | N2+N14 | GTIN | Nee | ^01(\d{14})$ |
02 | GS1 artikelcode (GTIN) van de onderliggende eenheid | N2+N14 | CONTENT | Nee | ^02(\d{14})$ |
10 | Batch- of lotnummer | N2+X..20 | BATCH/LOT | Ja | ^10([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$ |
11 | Productiedatum (JJMMDD) | N2+N6 | PROD DATE | Nee | ^11(\d{6})$ |
12 | Vervaldatum (JJMMDD) | N2+N6 | DUE DATE | Nee | ^12(\d{6})$ |
13 | Verpakkingsdatum (JJMMDD) | N2+N6 | PACK DATE | Nee | ^13(\d{6})$ |
15 | Houdbaarheidsdatum (JJMMDD) | N2+N6 | BEST BEFORE or BEST BY | Nee | ^15(\d{6})$ |
16 | Uiterste verkoopdatum (JJMMDD) | N2+N6 | SELL BY | Nee | ^16(\d{6})$ |
17 | Expiratiedatum (JJMMDD) | N2+N6 | USE BY OR EXPIRY | Nee | ^17(\d{6})$ |
20 | Interne productvariant | N2+N2 | VARIANT | Nee | ^20(\d{2})$ |
21 | Serienummer | N2+X..20 | SERIAL | Ja | ^21([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$ |
22 | Consumentenproductvariant | N2+X..20 | CPV | Ja | ^22([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$ |
235 | Seriële verlenging van GTIN, beheerd door derden (TPX) | N3+X..28 | TPX | Ja | ^235([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,28})$ |
240 | Aanvullende productidentificatie, toegekend door de fabrikant | N3+X..30 | ADDITIONAL ID | Ja | ^240([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$ |
241 | Artikelnummer klant | N3+X..30 | CUST. PART No. | Ja | ^241([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$ |
242 | Made-to-order variatienummer | N3+N..6 | MTO VARIANT | Ja | ^242(\d{0,6})$ |
243 | Verpakkingscomponentnummer | N3+X..20 | PCN | Ja | ^243([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$ |
250 | Secundair serienummer | N3+X..30 | SECONDARY SERIAL | Ja | ^250([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$ |
251 | Referentie naar bronentiteit | N3+X..30 | REF. TO SOURCE | Ja | ^251([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$ |
253 | Global Document Type Identifier (GDTI) | N3+N13[+X..17] | GDTI | Ja | ^253(\d{13})([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,17})$ |
254 | GS1 adrescode (GLN) uitbreidingscomponent | N3+X..20 | GLN EXTENSION COMPONENT | Ja | ^254([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$ |
255 | Global Coupon Number (GCN) | N3+N13[+N..12] | GCN | Ja | ^255(\d{13})(\d{0,12})$ |
30 | Variabele hoeveelheid (artikel met variabele gegevens) | N2+N..8 | VAR. COUNT | Ja | ^30(\d{0,8})$ |
3100 | Nettogewicht, kilogram (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | NET WEIGHT (kg) | Nee | ^3100(\d{6})$ |
3101 | Nettogewicht, kilogram (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | NET WEIGHT (kg) | Nee | ^3101(\d{6})$ |
3102 | Nettogewicht, kilogram (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | NET WEIGHT (kg) | Nee | ^3102(\d{6})$ |
3103 | Nettogewicht, kilogram (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | NET WEIGHT (kg) | Nee | ^3103(\d{6})$ |
3104 | Nettogewicht, kilogram (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | NET WEIGHT (kg) | Nee | ^3104(\d{6})$ |
3105 | Nettogewicht, kilogram (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | NET WEIGHT (kg) | Nee | ^3105(\d{6})$ |
3110 | Lengte in meters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | LENGTH (m) | Nee | ^3110(\d{6})$ |
3111 | Lengte in meters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | LENGTH (m) | Nee | ^3111(\d{6})$ |
3112 | Lengte in meters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | LENGTH (m) | Nee | ^3112(\d{6})$ |
3113 | Lengte in meters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | LENGTH (m) | Nee | ^3113(\d{6})$ |
3114 | Lengte in meters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | LENGTH (m) | Nee | ^3114(\d{6})$ |
3115 | Lengte in meters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | LENGTH (m) | Nee | ^3115(\d{6})$ |
3120 | Breedte of diameter in meters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | WIDTH (m) | Nee | ^3120(\d{6})$ |
3121 | Breedte of diameter in meters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | WIDTH (m) | Nee | ^3121(\d{6})$ |
3122 | Breedte of diameter in meters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | WIDTH (m) | Nee | ^3122(\d{6})$ |
3123 | Breedte of diameter in meters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | WIDTH (m) | Nee | ^3123(\d{6})$ |
3124 | Breedte of diameter in meters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | WIDTH (m) | Nee | ^3124(\d{6})$ |
3125 | Breedte of diameter in meters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | WIDTH (m) | Nee | ^3125(\d{6})$ |
3130 | Diepte, dikte of hoogte in meters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | HEIGHT (m) | Nee | ^3130(\d{6})$ |
3131 | Diepte, dikte of hoogte in meters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | HEIGHT (m) | Nee | ^3131(\d{6})$ |
3132 | Diepte, dikte of hoogte in meters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | HEIGHT (m) | Nee | ^3132(\d{6})$ |
3133 | Diepte, dikte of hoogte in meters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | HEIGHT (m) | Nee | ^3133(\d{6})$ |
3134 | Diepte, dikte of hoogte in meters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | HEIGHT (m) | Nee | ^3134(\d{6})$ |
3135 | Diepte, dikte of hoogte in meters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | HEIGHT (m) | Nee | ^3135(\d{6})$ |
3140 | Oppervlakte in vierkante meters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | AREA (m<sup>2</sup>) | Nee | ^3140(\d{6})$ |
3141 | Oppervlakte in vierkante meters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | AREA (m<sup>2</sup>) | Nee | ^3141(\d{6})$ |
3142 | Oppervlakte in vierkante meters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | AREA (m<sup>2</sup>) | Nee | ^3142(\d{6})$ |
3143 | Oppervlakte in vierkante meters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | AREA (m<sup>2</sup>) | Nee | ^3143(\d{6})$ |
3144 | Oppervlakte in vierkante meters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | AREA (m<sup>2</sup>) | Nee | ^3144(\d{6})$ |
3145 | Oppervlakte in vierkante meters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | AREA (m<sup>2</sup>) | Nee | ^3145(\d{6})$ |
3150 | Nettovolume in liters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | NET VOLUME (l) | Nee | ^3150(\d{6})$ |
3151 | Nettovolume in liters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | NET VOLUME (l) | Nee | ^3151(\d{6})$ |
3152 | Nettovolume in liters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | NET VOLUME (l) | Nee | ^3152(\d{6})$ |
3153 | Nettovolume in liters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | NET VOLUME (l) | Nee | ^3153(\d{6})$ |
3154 | Nettovolume in liters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | NET VOLUME (l) | Nee | ^3154(\d{6})$ |
3155 | Nettovolume in liters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | NET VOLUME (l) | Nee | ^3155(\d{6})$ |
3160 | Nettovolume in kubieke meters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | NET VOLUME (m<sup>3</sup>) | Nee | ^3160(\d{6})$ |
3161 | Nettovolume in kubieke meters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | NET VOLUME (m<sup>3</sup>) | Nee | ^3161(\d{6})$ |
3162 | Nettovolume in kubieke meters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | NET VOLUME (m<sup>3</sup>) | Nee | ^3162(\d{6})$ |
3163 | Nettovolume in kubieke meters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | NET VOLUME (m<sup>3</sup>) | Nee | ^3163(\d{6})$ |
3164 | Nettovolume in kubieke meters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | NET VOLUME (m<sup>3</sup>) | Nee | ^3164(\d{6})$ |
3165 | Nettovolume in kubieke meters (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | NET VOLUME (m<sup>3</sup>) | Nee | ^3165(\d{6})$ |
3200 | Nettogewicht in Engelse ponden (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | NET WEIGHT (lb) | Nee | ^3200(\d{6})$ |
3201 | Nettogewicht in Engelse ponden (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | NET WEIGHT (lb) | Nee | ^3201(\d{6})$ |
3202 | Nettogewicht in Engelse ponden (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | NET WEIGHT (lb) | Nee | ^3202(\d{6})$ |
3203 | Nettogewicht in Engelse ponden (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | NET WEIGHT (lb) | Nee | ^3203(\d{6})$ |
3204 | Nettogewicht in Engelse ponden (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | NET WEIGHT (lb) | Nee | ^3204(\d{6})$ |
3205 | Nettogewicht in Engelse ponden (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | NET WEIGHT (lb) | Nee | ^3205(\d{6})$ |
3210 | Lengte in inches (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | LENGTH (in) | Nee | ^3210(\d{6})$ |
3211 | Lengte in inches (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | LENGTH (in) | Nee | ^3211(\d{6})$ |
3212 | Lengte in inches (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | LENGTH (in) | Nee | ^3212(\d{6})$ |
3213 | Lengte in inches (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | LENGTH (in) | Nee | ^3213(\d{6})$ |
3214 | Lengte in inches (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | LENGTH (in) | Nee | ^3214(\d{6})$ |
3215 | Lengte in inches (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | LENGTH (in) | Nee | ^3215(\d{6})$ |
3220 | Lengte in feet (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | LENGTH (ft) | Nee | ^3220(\d{6})$ |
3221 | Lengte in feet (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | LENGTH (ft) | Nee | ^3221(\d{6})$ |
3222 | Lengte in feet (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | LENGTH (ft) | Nee | ^3222(\d{6})$ |
3223 | Lengte in feet (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | LENGTH (ft) | Nee | ^3223(\d{6})$ |
3224 | Lengte in feet (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | LENGTH (ft) | Nee | ^3224(\d{6})$ |
3225 | Lengte in feet (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | LENGTH (ft) | Nee | ^3225(\d{6})$ |
3230 | Lengte in yards (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | LENGTH (yd) | Nee | ^3230(\d{6})$ |
3231 | Lengte in yards (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | LENGTH (yd) | Nee | ^3231(\d{6})$ |
3232 | Lengte in yards (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | LENGTH (yd) | Nee | ^3232(\d{6})$ |
3233 | Lengte in yards (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | LENGTH (yd) | Nee | ^3233(\d{6})$ |
3234 | Lengte in yards (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | LENGTH (yd) | Nee | ^3234(\d{6})$ |
3235 | Lengte in yards (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | LENGTH (yd) | Nee | ^3235(\d{6})$ |
3240 | Breedte of diameter in inches (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | WIDTH (in) | Nee | ^3240(\d{6})$ |
3241 | Breedte of diameter in inches (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | WIDTH (in) | Nee | ^3241(\d{6})$ |
3242 | Breedte of diameter in inches (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | WIDTH (in) | Nee | ^3242(\d{6})$ |
3243 | Breedte of diameter in inches (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | WIDTH (in) | Nee | ^3243(\d{6})$ |
3244 | Breedte of diameter in inches (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | WIDTH (in) | Nee | ^3244(\d{6})$ |
3245 | Breedte of diameter in inches (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | WIDTH (in) | Nee | ^3245(\d{6})$ |
3250 | Breedte of diameter in feet (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | WIDTH (ft) | Nee | ^3250(\d{6})$ |
3251 | Breedte of diameter in feet (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | WIDTH (ft) | Nee | ^3251(\d{6})$ |
3252 | Breedte of diameter in feet (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | WIDTH (ft) | Nee | ^3252(\d{6})$ |
3253 | Breedte of diameter in feet (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | WIDTH (ft) | Nee | ^3253(\d{6})$ |
3254 | Breedte of diameter in feet (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | WIDTH (ft) | Nee | ^3254(\d{6})$ |
3255 | Breedte of diameter in feet (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | WIDTH (ft) | Nee | ^3255(\d{6})$ |
3260 | Breedte of diameter in yards (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | WIDTH (yd) | Nee | ^3260(\d{6})$ |
3261 | Breedte of diameter in yards (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | WIDTH (yd) | Nee | ^3261(\d{6})$ |
3262 | Breedte of diameter in yards (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | WIDTH (yd) | Nee | ^3262(\d{6})$ |
3263 | Breedte of diameter in yards (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | WIDTH (yd) | Nee | ^3263(\d{6})$ |
3264 | Breedte of diameter in yards (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | WIDTH (yd) | Nee | ^3264(\d{6})$ |
3265 | Breedte of diameter in yards (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | WIDTH (yd) | Nee | ^3265(\d{6})$ |
3270 | Diepte, dikte of hoogte in inches (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | HEIGHT (in) | Nee | ^3270(\d{6})$ |
3271 | Diepte, dikte of hoogte in inches (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | HEIGHT (in) | Nee | ^3271(\d{6})$ |
3272 | Diepte, dikte of hoogte in inches (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | HEIGHT (in) | Nee | ^3272(\d{6})$ |
3273 | Diepte, dikte of hoogte in inches (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | HEIGHT (in) | Nee | ^3273(\d{6})$ |
3274 | Diepte, dikte of hoogte in inches (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | HEIGHT (in) | Nee | ^3274(\d{6})$ |
3275 | Diepte, dikte of hoogte in inches (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | HEIGHT (in) | Nee | ^3275(\d{6})$ |
3280 | Diepte, dikte of hoogte in feet (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | HEIGHT (ft) | Nee | ^3280(\d{6})$ |
3281 | Diepte, dikte of hoogte in feet (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | HEIGHT (ft) | Nee | ^3281(\d{6})$ |
3282 | Diepte, dikte of hoogte in feet (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | HEIGHT (ft) | Nee | ^3282(\d{6})$ |
3283 | Diepte, dikte of hoogte in feet (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | HEIGHT (ft) | Nee | ^3283(\d{6})$ |
3284 | Diepte, dikte of hoogte in feet (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | HEIGHT (ft) | Nee | ^3284(\d{6})$ |
3285 | Diepte, dikte of hoogte in feet (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | HEIGHT (ft) | Nee | ^3285(\d{6})$ |
3290 | Diepte, dikte of hoogte in yards (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | HEIGHT (yd) | Nee | ^3290(\d{6})$ |
3291 | Diepte, dikte of hoogte in yards (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | HEIGHT (yd) | Nee | ^3291(\d{6})$ |
3292 | Diepte, dikte of hoogte in yards (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | HEIGHT (yd) | Nee | ^3292(\d{6})$ |
3293 | Diepte, dikte of hoogte in yards (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | HEIGHT (yd) | Nee | ^3293(\d{6})$ |
3294 | Diepte, dikte of hoogte in yards (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | HEIGHT (yd) | Nee | ^3294(\d{6})$ |
3295 | Diepte, dikte of hoogte in yards (artikel met variabele gegevens) | N4+N6 | HEIGHT (yd) | Nee | ^3295(\d{6})$ |
3300 | Logistiek gewicht in kilogram | N4+N6 | GROSS WEIGHT (kg) | Nee | ^3300(\d{6})$ |
3301 | Logistiek gewicht in kilogram | N4+N6 | GROSS WEIGHT (kg) | Nee | ^3301(\d{6})$ |
3302 | Logistiek gewicht in kilogram | N4+N6 | GROSS WEIGHT (kg) | Nee | ^3302(\d{6})$ |
3303 | Logistiek gewicht in kilogram | N4+N6 | GROSS WEIGHT (kg) | Nee | ^3303(\d{6})$ |
3304 | Logistiek gewicht in kilogram | N4+N6 | GROSS WEIGHT (kg) | Nee | ^3304(\d{6})$ |
3305 | Logistiek gewicht in kilogram | N4+N6 | GROSS WEIGHT (kg) | Nee | ^3305(\d{6})$ |
3310 | Lengte in meters | N4+N6 | LENGTH (m), log | Nee | ^3310(\d{6})$ |
3311 | Lengte in meters | N4+N6 | LENGTH (m), log | Nee | ^3311(\d{6})$ |
3312 | Lengte in meters | N4+N6 | LENGTH (m), log | Nee | ^3312(\d{6})$ |
3313 | Lengte in meters | N4+N6 | LENGTH (m), log | Nee | ^3313(\d{6})$ |
3314 | Lengte in meters | N4+N6 | LENGTH (m), log | Nee | ^3314(\d{6})$ |
3315 | Lengte in meters | N4+N6 | LENGTH (m), log | Nee | ^3315(\d{6})$ |
3320 | Breedte of diameter in meters | N4+N6 | WIDTH (m), log | Nee | ^3320(\d{6})$ |
3321 | Breedte of diameter in meters | N4+N6 | WIDTH (m), log | Nee | ^3321(\d{6})$ |
3322 | Breedte of diameter in meters | N4+N6 | WIDTH (m), log | Nee | ^3322(\d{6})$ |
3323 | Breedte of diameter in meters | N4+N6 | WIDTH (m), log | Nee | ^3323(\d{6})$ |
3324 | Breedte of diameter in meters | N4+N6 | WIDTH (m), log | Nee | ^3324(\d{6})$ |
3325 | Breedte of diameter in meters | N4+N6 | WIDTH (m), log | Nee | ^3325(\d{6})$ |
3330 | Diepte, dikte of hoogte in meters | N4+N6 | HEIGHT (m), log | Nee | ^3330(\d{6})$ |
3331 | Diepte, dikte of hoogte in meters | N4+N6 | HEIGHT (m), log | Nee | ^3331(\d{6})$ |
3332 | Diepte, dikte of hoogte in meters | N4+N6 | HEIGHT (m), log | Nee | ^3332(\d{6})$ |
3333 | Diepte, dikte of hoogte in meters | N4+N6 | HEIGHT (m), log | Nee | ^3333(\d{6})$ |
3334 | Diepte, dikte of hoogte in meters | N4+N6 | HEIGHT (m), log | Nee | ^3334(\d{6})$ |
3335 | Diepte, dikte of hoogte in meters | N4+N6 | HEIGHT (m), log | Nee | ^3335(\d{6})$ |
3340 | Oppervlakte in vierkante meters | N4+N6 | AREA (m<sup>2</sup>), log | Nee | ^3340(\d{6})$ |
3341 | Oppervlakte in vierkante meters | N4+N6 | AREA (m<sup>2</sup>), log | Nee | ^3341(\d{6})$ |
3342 | Oppervlakte in vierkante meters | N4+N6 | AREA (m<sup>2</sup>), log | Nee | ^3342(\d{6})$ |
3343 | Oppervlakte in vierkante meters | N4+N6 | AREA (m<sup>2</sup>), log | Nee | ^3343(\d{6})$ |
3344 | Oppervlakte in vierkante meters | N4+N6 | AREA (m<sup>2</sup>), log | Nee | ^3344(\d{6})$ |
3345 | Oppervlakte in vierkante meters | N4+N6 | AREA (m<sup>2</sup>), log | Nee | ^3345(\d{6})$ |
3350 | Logistiek volume in liters | N4+N6 | VOLUME (l), log | Nee | ^3350(\d{6})$ |
3351 | Logistiek volume in liters | N4+N6 | VOLUME (l), log | Nee | ^3351(\d{6})$ |
3352 | Logistiek volume in liters | N4+N6 | VOLUME (l), log | Nee | ^3352(\d{6})$ |
3353 | Logistiek volume in liters | N4+N6 | VOLUME (l), log | Nee | ^3353(\d{6})$ |
3354 | Logistiek volume in liters | N4+N6 | VOLUME (l), log | Nee | ^3354(\d{6})$ |
3355 | Logistiek volume in liters | N4+N6 | VOLUME (l), log | Nee | ^3355(\d{6})$ |
3360 | Logistiek volume in kubieke meters | N4+N6 | VOLUME (m<sup>3</sup>), log | Nee | ^3360(\d{6})$ |
3361 | Logistiek volume in kubieke meters | N4+N6 | VOLUME (m<sup>3</sup>), log | Nee | ^3361(\d{6})$ |
3362 | Logistiek volume in kubieke meters | N4+N6 | VOLUME (m<sup>3</sup>), log | Nee | ^3362(\d{6})$ |
3363 | Logistiek volume in kubieke meters | N4+N6 | VOLUME (m<sup>3</sup>), log | Nee | ^3363(\d{6})$ |
3364 | Logistiek volume in kubieke meters | N4+N6 | VOLUME (m<sup>3</sup>), log | Nee | ^3364(\d{6})$ |
3365 | Logistiek volume in kubieke meters | N4+N6 | VOLUME (m<sup>3</sup>), log | Nee | ^3365(\d{6})$ |
3370 | Kilogram per vierkante meter | N4+N6 | KG PER m<sup>2</sup> | Nee | ^3370(\d{6})$ |
3371 | Kilogram per vierkante meter | N4+N6 | KG PER m<sup>2</sup> | Nee | ^3371(\d{6})$ |
3372 | Kilogram per vierkante meter | N4+N6 | KG PER m<sup>2</sup> | Nee | ^3372(\d{6})$ |
3373 | Kilogram per vierkante meter | N4+N6 | KG PER m<sup>2</sup> | Nee | ^3373(\d{6})$ |
3374 | Kilogram per vierkante meter | N4+N6 | KG PER m<sup>2</sup> | Nee | ^3374(\d{6})$ |
3375 | Kilogram per vierkante meter | N4+N6 | KG PER m<sup>2</sup> | Nee | ^3375(\d{6})$ |
3400 | Logistiek gewicht in Engelse ponden | N4+N6 | GROSS WEIGHT (lb) | Nee | ^3400(\d{6})$ |
3401 | Logistiek gewicht in Engelse ponden | N4+N6 | GROSS WEIGHT (lb) | Nee | ^3401(\d{6})$ |
3402 | Logistiek gewicht in Engelse ponden | N4+N6 | GROSS WEIGHT (lb) | Nee | ^3402(\d{6})$ |
3403 | Logistiek gewicht in Engelse ponden | N4+N6 | GROSS WEIGHT (lb) | Nee | ^3403(\d{6})$ |
3404 | Logistiek gewicht in Engelse ponden | N4+N6 | GROSS WEIGHT (lb) | Nee | ^3404(\d{6})$ |
3405 | Logistiek gewicht in Engelse ponden | N4+N6 | GROSS WEIGHT (lb) | Nee | ^3405(\d{6})$ |
3410 | Lengte in inches | N4+N6 | LENGTH (in), log | Nee | ^3410(\d{6})$ |
3411 | Lengte in inches | N4+N6 | LENGTH (in), log | Nee | ^3411(\d{6})$ |
3412 | Lengte in inches | N4+N6 | LENGTH (in), log | Nee | ^3412(\d{6})$ |
3413 | Lengte in inches | N4+N6 | LENGTH (in), log | Nee | ^3413(\d{6})$ |
3414 | Lengte in inches | N4+N6 | LENGTH (in), log | Nee | ^3414(\d{6})$ |
3415 | Lengte in inches | N4+N6 | LENGTH (in), log | Nee | ^3415(\d{6})$ |
3420 | Lengte in feet | N4+N6 | LENGTH (ft), log | Nee | ^3420(\d{6})$ |
3421 | Lengte in feet | N4+N6 | LENGTH (ft), log | Nee | ^3421(\d{6})$ |
3422 | Lengte in feet | N4+N6 | LENGTH (ft), log | Nee | ^3422(\d{6})$ |
3423 | Lengte in feet | N4+N6 | LENGTH (ft), log | Nee | ^3423(\d{6})$ |
3424 | Lengte in feet | N4+N6 | LENGTH (ft), log | Nee | ^3424(\d{6})$ |
3425 | Lengte in feet | N4+N6 | LENGTH (ft), log | Nee | ^3425(\d{6})$ |
3430 | Lengte in yards | N4+N6 | LENGTH (yd), log | Nee | ^3430(\d{6})$ |
3431 | Lengte in yards | N4+N6 | LENGTH (yd), log | Nee | ^3431(\d{6})$ |
3432 | Lengte in yards | N4+N6 | LENGTH (yd), log | Nee | ^3432(\d{6})$ |
3433 | Lengte in yards | N4+N6 | LENGTH (yd), log | Nee | ^3433(\d{6})$ |
3434 | Lengte in yards | N4+N6 | LENGTH (yd), log | Nee | ^3434(\d{6})$ |
3435 | Lengte in yards | N4+N6 | LENGTH (yd), log | Nee | ^3435(\d{6})$ |
3440 | Breedte of diameter in inches | N4+N6 | WIDTH (in), log | Nee | ^3440(\d{6})$ |
3441 | Breedte of diameter in inches | N4+N6 | WIDTH (in), log | Nee | ^3441(\d{6})$ |
3442 | Breedte of diameter in inches | N4+N6 | WIDTH (in), log | Nee | ^3442(\d{6})$ |
3443 | Breedte of diameter in inches | N4+N6 | WIDTH (in), log | Nee | ^3443(\d{6})$ |
3444 | Breedte of diameter in inches | N4+N6 | WIDTH (in), log | Nee | ^3444(\d{6})$ |
3445 | Breedte of diameter in inches | N4+N6 | WIDTH (in), log | Nee | ^3445(\d{6})$ |
3450 | Breedte of diameter in feet | N4+N6 | WIDTH (ft), log | Nee | ^3450(\d{6})$ |
3451 | Breedte of diameter in feet | N4+N6 | WIDTH (ft), log | Nee | ^3451(\d{6})$ |
3452 | Breedte of diameter in feet | N4+N6 | WIDTH (ft), log | Nee | ^3452(\d{6})$ |
3453 | Breedte of diameter in feet | N4+N6 | WIDTH (ft), log | Nee | ^3453(\d{6})$ |
3454 | Breedte of diameter in feet | N4+N6 | WIDTH (ft), log | Nee | ^3454(\d{6})$ |
3455 | Breedte of diameter in feet | N4+N6 | WIDTH (ft), log | Nee | ^3455(\d{6})$ |
3460 | Breedte of diameter in yards | N4+N6 | WIDTH (yd), log | Nee | ^3460(\d{6})$ |
3461 | Breedte of diameter in yards | N4+N6 | WIDTH (yd), log | Nee | ^3461(\d{6})$ |
3462 | Breedte of diameter in yards | N4+N6 | WIDTH (yd), log | Nee | ^3462(\d{6})$ |
3463 | Breedte of diameter in yards | N4+N6 | WIDTH (yd), log | Nee | ^3463(\d{6})$ |
3464 | Breedte of diameter in yards | N4+N6 | WIDTH (yd), log | Nee | ^3464(\d{6})$ |
3465 | Breedte of diameter in yards | N4+N6 | WIDTH (yd), log | Nee | ^3465(\d{6})$ |
3470 | Diepte, dikte of hoogte in inches | N4+N6 | HEIGHT (in), log | Nee | ^3470(\d{6})$ |
3471 | Diepte, dikte of hoogte in inches | N4+N6 | HEIGHT (in), log | Nee | ^3471(\d{6})$ |
3472 | Diepte, dikte of hoogte in inches | N4+N6 | HEIGHT (in), log | Nee | ^3472(\d{6})$ |
3473 | Diepte, dikte of hoogte in inches | N4+N6 | HEIGHT (in), log | Nee | ^3473(\d{6})$ |
3474 | Diepte, dikte of hoogte in inches | N4+N6 | HEIGHT (in), log | Nee | ^3474(\d{6})$ |
